Active Hockey Ligue
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.


Ligue simulée de hockey avec EHM
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
Frankiboy

Frankiboy


Masculin Nombre de messages : 229
Age : 33
Localisation : Lachute
Date d'inscription : 28/02/2009

Feuille de personnage
AHL pts :
Roster Left_bar_bleue0/50000Roster Empty_bar_bleue  (0/50000)

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster EmptyDim 22 Mar - 9:45

RIGHT WING
Petr Sykora 79 68 78 30 2600000 2
Ruslan Fedotenko 72 72 73 28 2200000 2
Bill Thomas 65 57 66 24 850000 5
Eric Godard 48 70 64 27 775000 4
Jani Rita 51 64 63 26 800000 2
Dennis Bonvie 35 67 57 34 450000 2
Jonathan Filewich 54 43 52 22 525000 5
Connor James 48 28 49 25 450000 5
Aaron Boogaard 41 44 47 21 450000 3


CENTER

Sidney Crosby 90 73 81 20 8700000 6
Matt Cooke 66 75 70 28 1200000 3
Kris Beech 65 66 69 26 700000 5
Maxime Talbot 63 68 68 23 600000 2
Milan Kraft 66 64 67 26 950000 2
Ryan Stone 59 60 61 22 650000 5
Kenny Corupe 43 53 54 27 450000 1
Kurtis McLean 52 43 53 26 450000 2
Dustin Jeffrey 43 43 53 19 450000 3


LEFT WING
Evgeny Malkin 86 75 80 21 9000000 7
Miroslav Satan 77 65 77 32 3500000 2
Pascal Dupuis 65 70 74 28 1400000 4
Jordan Staal 69 72 73 18 850000 2
Tyler Kennedy 63 55 63 21 450000 2
Joey Mormina 50 58 60 25 477000 5
Ned Havern 21 30 42 24 450000 1
Arpad Mihaly 25 33 41 27 450000 1


DEFENSEMAN
Ryan Whitney 80 78 77 24 4000000 6
Sergei Gonchar 77 71 76 33 5000000 3
Darryl Sydor 62 71 72 35 2500000 2
Kristopher Letang 67 72 72 20 650000 3
Hal Gill 38 76 69 32 2050000 2
Mark Eaton 43 72 68 30 2000000 3
Brooks Orpik 37 78 68 26 3700000 7
Robert Scuderi 39 70 65 28 750000 2
Danny Richmond 54 60 62 23 525000 5
Alex Goligoski 45 47 54 22 850000 2


GOALTENDER
Marc-André Fleury 80 82 78 22 5000000 8
Dany Sabourin 58 65 62 26 512500 2
Jeff Pietrasiak 48 45 51 24 450000 1
Dave Brown 39 41 49 22 450000 3
Revenir en haut Aller en bas
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» roster
» roster
» roster
» Pro Roster
» Roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Active Hockey Ligue  :: Bureaux des Dg's | AHL :: Pitsburg Peinguins-
Sauter vers: